JIS R3107 (板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法)
窓断熱システムとは
性能比較表

|
|
窓断熱システム 3mmガラス スポンジ塗り |
| 紫外線透過率(%) | 0.0 |
| 可視光線透過率(%) | 74.9 |
| 可視光線反射率(%) | 7.6 |
| 日射透過率(%) | 50.9 |
| 日射反射率(%) | 5.9 |
| 日射吸収率(%) | 43.2 |
| 波長反射率(−) | 0.103 |
| 垂直放射率(−) | 0.897 |
| 修正放射率を垂直放射率から計算するための係数(−) | 0.940 |
| 修正放射率(−) | 0.843 |
| 日射熱取得率(−) | 夏: 0.630 冬: 0.657 |
| 日射遮蔽係数(−) | 0.75 |
| 熱貫流率〔W/(m2・K)〕 | 5.9 |
