試験結果報告書
塗装方法 : JIS K 5400(1990) 3.3(7.7)に準ずる。
但し、塗装器具は こて とする。
熱伝導率用試験片 : フリーフィルム
塗膜厚 : 0.5
| 試験項目 | 成績 |
|---|---|
付着強さ N/mm2{kgf/cm2} フレキシブル板 鋼板 |
0.4{4.1} 破断場所 : 塗膜の凝集破壊及び 基板破壊 0.8{8.2} 破断場所 : 塗膜の凝集破壊 |
| 熱伝導率 kcal/m.h.c | 0.013 |
| 容器の中での状態 | かき混ぜた時、堅い塊がなく一様になる |
| 密度 g/cm3 | 1.08 |
| 塗装作業性 | こて塗りで塗装作業に支障がない |
| 乾燥時間 (半硬化乾燥) | 2時間 |
| 耐屈曲性 心棒の直径10mm | 異常を認めない |
| 耐衝撃性 | 質量500gのおもりを高さ350mmから落としたと きの衝撃による変形で、塗膜の割れはがれを認めない |
| 基盤目テープ試験2mm間隔25ます | 10点 (25/25) |
| 引張り強さ N/mm2{kgf/cm2} | 0.3{3.1} |
| 圧縮強さ | 0.6{6.1} |
| 吸水率% | 0.0 |
| 透湿性 (g/m2・24h) | 150 |
| 促進耐候性 (300時間) | 異常を認めない |
| 耐塩水性 | 異常を認めない |
